Wintersportbericht - HEUTE 09.09.2010
Wetterbewölkt, mittlere Sicht, leicht windig
Temperatur
Sölden Tal 1.377 m9.0 ° (09.09.2010 08:29)
Giggijoch 2.525 m1.8 ° (09.09.2010 12:05)
Gletscher 3.000 m1.2 ° (09.09.2010 12:05)
Lifte in Betrieb
Gletscherskigebiet2 von 10
Wandergebiet2 von 24
Geöffnete Pisten Gletscherskigebiet0.0 km von 37.0 km
Aktuelle Informationen
| SCHNEEBERICHT GLETSCHERSKIGEBIET SÖLDEN | |
|---|---|
| 09.09.2010, 09:00 Uhr | Gletscher 3.000 m |
| Schneehöhe gesamt | 36 cm |
| Neuschneezuwachs seit gestern | 7 cm |
| Temperatur | 1.2° |
| Qualität | gut |
| Tag des letzten Schneefalls | 2010-09-09 |
| Talabfahrten nach Sölden | geschlossen! |
| Aktuelle Informationen | |
| » nach oben | |
| LIFTE IN BETRIEB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name der Anlage | Art der Anlage | Skigebiet | Offen/Geschlossen | ||
| 30 | 4SK Rettenbachjoch | 4-Sesselbahn | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 31 | 8EUB Schwarze Schneid I | Seilbahn | Gletscherskigebiet | Offen | ||
| 32 | 8EUB Schwarze Schneid II | Seilbahn | Gletscherskigebiet | Offen | ||
| 33 | SL Karleskogl | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 34 | SL Seiterjöchl | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 35 | 6SK Seiterkar | 6-Sesselbahn | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 36 | 8EUB Tiefenbach | Seilbahn | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 37 | SL Mutkogl | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 38 | SL Panorama | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 39 | Minilift Tiefenbach | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 1 | 8EUB Gaislachkogl I | Seilbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 2 | 3S Gaislachkogl II | Seilbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 3 | SL Gaislachalm | Schlepplift | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 4 | 4SK Heidebahn | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 5 | 3SB Wasserkar | 3-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 6 | DSB Mittelstation | 2-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 7 | DSB Gratlbahn | 2-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 8 | 6SK Stabele | 6-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 9 | Zentrum Shuttle | Seilbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 10 | SL Innerwald I + II | Schlepplift | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 12 | 8EUB Giggijoch | Seilbahn | Wandergebiet | Offen | ||
| 13 | 6SK Langegg | 6-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 15 | 4SK Gampe | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 16 | Minilift Giggijoch | Schlepplift | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 17 | 4SK Hainbachkar | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 18 | 4SK Silberbrünnl | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 19 | 8SB Giggijoch | 8-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 20 | 4SK Roßkirpl | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 21 | DSB Rotkogl | 2-Sesselbahn | Wandergebiet | Offen | ||
| 22 | ESL Hochsölden | 1-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 23 | 4SL Seekogl | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 24 | 4SK Einzeiger | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 25 | 4SK Schwarzkogl | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 26 | 8EUB Gletscherexpress | Seilbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| » nach oben | ||||||
| PISTEN IN BETRIEB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Schwierigkeit | Länge | Skigebiet | Offen/Geschlossen | |||
| 31 | Schwarze Piste | 4.2 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 32 | Blaue Piste | 3.1 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 33 | Blaue Piste | 6.0 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 34 | Blaue Piste | 1.6 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 36 | Rote Piste | 2.1 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 37 | Rote Piste | 3.5 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 38 | Blaue Piste | 11.4 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 39 | Blaue Piste | 4.2 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 40 | Blaue Piste | 0.9 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| » nach oben | |||||||
| Berggastronomie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name der Einrichtung | Offen/Geschlossen | |||||
| » nach oben | |||||||





Deutsch